
Цену уточняйте
Адресный измеритель предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха в месте установки и передачи измеренных значений контроллерам "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" с последующим отображением на дисплее пульта "С2000М", либо отображением и мониторингом с помощью компьютера в АРМ "Орион Про", АРМ "С2000", АРМ "Ресурс".
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур | от минус 30 ... +55 °C |
| Абсолютная погрешность измерения температуры | 0,5 °С, по отдельному заказу могут поставляться «С2000-ВТ» с абсолютными погрешностями 0,4 °C, 3% влажности и 0,3 °C, 2% влажности. |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0 ... 100% |
| Абсолютная погрешность измерения влажности | 5%* |
| Разрешающая способность по влажности | 1% |
| Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C |
| Потребляемый ток | не более 0,5 мА |
| Время технической готовности | не более 15 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55 °C |
| Относительная влажность | до 93% при +40 °C |
| Степень защиты корпуса | IР41 |
| Габаритные размеры | 55×10×8 мм |
| Масса | не более 0,1 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | настенный |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Гигрометр |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ЗАО НВП "Болид" |