
Цену уточняйте
Характеристики:
| Наименование показателя | МГП-1-2/ МГП-2-2 | МГП-1-3/ МГП-2-3 | МГП-1-4/ МГП-2-4 | МГП-1-5/ МГП-2-5 | МГП-1-6/ МГП-2-6 | МГП-1-7/ МГП-2-7 | МГП-1-8/ МГП-2-8 | МГП-1-9/ МГП-2-9 | МГП-1-10 МГП-2-10 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина | 1047 | 1527 | 2007 | 2487 | 2967 | 3447 | 3927 | 4407 | 4887 |
| -высота | 2265 (может корректироваться по длине баллонов или РВД) | ||||||||
| -ширина | 572 / 1050 | ||||||||
| Масса, кг, не более, однорядная двухрядная | 33 | 50 | 55 | 71 | 77 | 93 | 98 | 115 | 120 |
| 50 | 75 | 83 | 107 | 116 | 140 | 150 | 173 | 180 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Союз |
| Страна производитель | Россия |