
Цену уточняйте
Характеристики:
| № | Индекс коллектора | Длина*, L, мм | Рабочее давление, МПа | Тип применяемого трубопровода по ГОСТ 8734-75 |
| 1 | КГ-1-12-2-15 | 940 | 15 | 25x3,5 |
| КГ-1-12-3-15 | 1280 | 28x3,5 | ||
| КГ-1-12-4-15 | 1620 | 32x4 | ||
| КГ-1-12-5-15 | 1960 | 38x4,5 | ||
| КГ-1-12-6-15 | 2300 | 38x4,5 | ||
| КГ-1-12-7-15 | 2640 | 42x4,5 | ||
| КГ-1-12-8-15 | 2980 | 42x4,5 | ||
| КГ-1-12-9-15 | 3320 | 48x5 | ||
| КГ-1-12-10-15 | 3660 | 48x5 | ||
| 2 | КГ-1-32-2-6,5 | 1080 | 6,5 | 60x3,5 |
| КГ-1-32-3-6,5 | 1560 | 76x4,5 | ||
| КГ-1-32-4-6,5 | 2040 | 76x4,5 | ||
| КГ-1-32-5-6,5 | 2520 | 83x4,5 | ||
| КГ-1-32-6-6,5 | 3000 | 89x4,5 | ||
| КГ-1-32-7-6,5 | 3480 | 102x5 | ||
| КГ-1-32-8-6,5 | 3960 | 102x5 | ||
| КГ-1-32-9-6,5 | 4440 | 108x5 | ||
| КГ-1-32-10-6,5 | 4920 | 114x5 | ||
| 3 | КГ-1-50-2-6,5 | 1080 | 6,5 | 83x4,5 |
| КГ-1-50-3-6,5 | 1560 | 102x5 | ||
| КГ-1-50-4-6,5 | 2040 | 114x5 | ||
| КГ-1-50-5-6,5 | 2520 | 121x5,5 | ||
| КГ-1-50-6-6,5 | 3000 | 133x6 | ||
| КГ-1-50-7-6,5 | 3480 | 140x6 | ||
| КГ-1-50-8-6,5 | 3960 | 152x7 | ||
| КГ-1-50-9-6,5 | 4440 | 159x7 | ||
| КГ-1-50-10-6,5 | 4920 | 168x7,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Союз |
| Страна производитель | Россия |