Цену уточняйте
2 Мп, 25-кратный оптический зум, ИК-подсветка до 200 м, IP67, IK10.
Многофункциональная видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты, встроенный подогрев. Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 160 м. Рекомендуется для установки на больших открытых пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях и периметральных объектах.
Описание:
Характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/2,8” STARVIS КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | 1/1~1/30000 с | |
Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение); 0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение); 0 люкс/F1.6 (ИК-подсветка вкл.) |
|
Соотношение "сигнал-шум" | Более 55 дБ | |
Видеовыход | BNC | |
Особенности | ||
Дальность ИК-подсветки | 200 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120дБ) | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | 2D/3D | |
Маска конфиденциальности | До 24 зон | |
Цифровой зум | 16x | |
Объектив, PTZ | ||
Тип объектива | 4,8–120 мм, трансфокатор | |
Оптический зум | 25x | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 | |
Угол обзора | Н: 62.8° - 2.6° | |
Диапазон углов поворота | Гор.: 0° — 360°; Верт.: -20° — 90° | |
Скорость ручного управления | Гор.: 0,1° ~ 200°/с; Верт.: 0,1° ~ 120°/с | |
Скорость поворота при предустановке | Гор.: 300°/с; Верт: 200°/с | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, автосканирование | |
Включение при пропадании питания | Автовосстановление | |
Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд | |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D | |
Видео | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1080P/1,3Мп/720P (1 ~ 50/60 к/с) |
Дополнительный поток | D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |
Дополнительный поток 2 | 1080P/1,3Мп/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |
Скорость передачи данных | H.265: 448 ~ 8192 кбит/; H.264: 448 ~ 8192 кбит/с |
|
Звук | ||
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2 L2 | |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
Микрофон | Нет | |
Видеоаналитика | ||
Видеоаналитические функции | Тепловая карта, пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы | |
Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция | |
Автотрекинг | Поддерживается | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 1613 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 646 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 323 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 161 м | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | |
Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
Wi-Fi | Нет | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Стандарты обмена | ONVIF Profile S&G, API | |
Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | |
Доп. разъемы | ||
Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
Тревожный вход, выход | 7 входа, 2 выход | |
RS-485 | Есть | |
Грозозащита | ||
Уровень напряжения защиты Up | 8 кВ | |
Общие сведения | ||
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
Напряжение питания | 24 В переменного тока | |
Потребляемый ток | Не более 3 А | |
Потребляемая мощность | не более 25 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3 at | |
Диапазон рабочих температур | от -50°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 % | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | 209x209x337,4 мм | |
Масса | 5,8 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Болид |
Страна производитель | Россия |