


Цену уточняйте
2 Мп, поставляется без объектива.
Многофункциональная видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты, встроенный микрофон. Рекомендуется для установки на объектах со специфическими и нестандартными задачами, решаемыми за счет подбора необходимого объектива, в сочетании с термокожухом – в суровых климатических условиях.
Описание:
Характеристики:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,003 люкс/F1.2 (Цветное изображение); 0,001 люкс/F1.2 (Черно-белое изображение) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
| Видеовыход | Есть |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 140 дБ |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Объектив | Не входит в комплект поставки |
| Тип крепления | C/CS |
| Сжатие видеосигнала | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1 ~ 50/60 к/с) Дополнительный поток: D1 (1 ~ 50/60к/с) Дополнительный поток 2: 1080P(1~50/60 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 24~ 10240 кбит/с H.265: 14~ 6144 кбит/с |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Аудиоканал | 2 канал вход, 1 канал выход |
| Микрофон | Встроенный |
| Видеоаналитические функции | Распознавание (детекция) лиц, тепловая карта, подсчет посетителей, пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы |
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
| Протоколы | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP |
| Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
| Максимальное количество пользователей | 20 |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
| RS-485 | 1 порт |
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 2 выход |
| Предельное напряжение импульсных помех | 6 кВ |
| Напряжение питания | 24 В переменного тока, 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | не более 5,5 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
| Габаритные размеры | 161.6×85.5×74.0 мм |
| Масса | 0,72 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-101, BR-102, BR-103, TK-01 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |