




Цену уточняйте
3 Мп, моторизированный вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм, ИК-подсветка до 50 м, IP67.
Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 22 м. Рекомендуется для установки в офисных помещениях, магазинах, развлекательных центрах.
Описание:
Характеристики:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Матрица | 1/3” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 2304×1296 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,03 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ | |
| Дальность ИК-подсветки | 50 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Тип объектива | 2,7−13,5 мм, вариофокальный моторизированный | |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 | |
| Регулировка фокуса | Моторизированная | |
| Угол обзора | H:104°~28°, V:55°~16° | |
| Сжатие видеосигнала | H.265/ H.264H/ H.264B/ MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 3Mп(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) | |
| Частота кадров | Основной поток: 3Мп(1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток: D1(1 ~ 25/30 к/с) |
|
| Скорость передачи данных | H.265: 12 кбит/с ~ 6400 кбит/с H.264: 32 кбит/с ~ 10240 кбит/с |
|
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер | |
| Протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS | |
| Стандарты обмена | ONVIF Profile S&G, API | |
| Максимальное количество пользователей | 20 | |
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* (2,7 мм / 13,5 мм) |
Обнаружение (25 пикселей/м) | до 64 м / до 222 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 26 м / до 89 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 13 м / до 44 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 6 м / до 22 м | |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | |
| Предельное напряжение импульсных помех | 2 кВ | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 9,5 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | от -45°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
| Габаритные размеры | ∅122×102 мм | |
| Масса | 0,60 кг | |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-106, BR-202 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |