




Цену уточняйте
4 Мп, моторизированный вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм, ИК-подсветка до 40 м, IP67, IK10.
Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 22 м. Рекомендуется для установки в офисных помещениях, магазинах, холлах бизнес-центров, в гостиницах, ресторанах и в других зонах, требующих высокой детализации изображения.
Описание:
Характеристики:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/3” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 2688x1520 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | 1/3 ~ 1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,008 люкс/F1.5 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.5 (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ | |
| Видеовыход | Нет | |
| Особенности | ||
| Дальность ИК подсветки | 40 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D DNR | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Цифровой зум | 16x | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 2,7 - 13,5 мм, вариофокальный моторизированный | |
| Угол обзора | H:104°~27°, V:55°~15° | |
| Видео | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264 | |
| Формат видеоизображения | 4Мп (2688x1520)/3Мп (2560x1440)/ 3Мп(2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/1,3Мп(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 4 Мп (1 ~ 20 к/с) 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) |
| Дополнительный поток | D1 (1 ~ 20/25 к/с) | |
| Скорость передачи данных | H.265: 12 ~ 6144 кбит/с H.264: 32 ~ 6144 кбит/с |
|
| Звук | ||
| Сжатие аудиосигнала | Нет | |
| Аудиоканал | Нет | |
| Микрофон | Нет | |
| Видеоаналитика | ||
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* (2,7 мм / 13,5 мм) |
Обнаружение (25 пикселей/м) | до 64 м / до 220 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 25,6 м / до 88 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 12,8 м / до 44 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 6,4 м / до 22 м | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer / Chrome / Firefox | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | |
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Максимальное количество пользователей | 20 | |
| Доп. разъемы | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
| Тревожный вход, выход | Нет | |
| Грозозащита | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 2 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 6,5 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
| Антивандальная защита | IK10 | |
| Габаритные размеры | 122x122x88,9 мм | |
| Масса | 0,47 кг | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |