



Цену уточняйте
3 Мп, вариофокальный объектив 2,7-12 мм, ИК-подсветка до 60 м, IP67.
Позволяет распознать человека на расстоянии до 44 м, идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 22 м. Рекомендуется для установки в зонах въезда/выезда автомобилей, во входных зонах и периметрах территорий, подъездах и периметрах зданий, на автостоянках.
Описание:
Характеристики:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Матрица | 1/3” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 2304×1296 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | 1/3 ~ 1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,03 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ | |
| Дальность ИК подсветки | 60 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Цифровой зум | 16x | |
| Тип объектива | 2,7−12 мм, вариофокальный | |
| Угол обзора | H:104°~28° V:55°~16° | |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 3Mп(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720) /VGA(640x480)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) | |
| Частота кадров | Основной поток: 3Mп(1 ~ 25/30к/с) Дополнительный поток: D1(1 ~ 25/30 к/с) |
|
| Скорость передачи данных | H.265: 12 кбит/с ~ 8448 кбит/с H.264: 32 кбит/с ~ 10240 кбит/с |
|
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* (2,7 мм / 13,5 мм) |
Обнаружение (25 пикселей/м) | до 64 м / до 222 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 26 м / до 89 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 13 м / до 44 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 6 м / до 22 м | |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
| Протоколы | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | |
| Стандарты обмена | ONVIF Profile S&G, API | |
| Максимальное количество пользователей | 20 | |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | |
| Уровень напряжения защиты Up | 2 кВ | |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 11 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | от -50°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | IP67 | |
| Габаритные размеры | 72×80×213 мм | |
| Масса | 0,685 кг | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |