


Цену уточняйте
Предназначены для управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными оповещателями и т.д.) и средствами пожарной автоматики в системах оповещения.
Описание:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | ||||||||||
| Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | ||||||||||
| Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | ||||||||||
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | ||||||||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||||||||
| Тип монтажа | настенный навесной | ||||||||||
| ШКП-4RS | ШКП-10RS | ШКП-18RS | ШКП-30RS | ШКП-30RS с УПП | ШКП-45RS | ШКП-75RS | ШКП-75RS с УПП | ШКП-110RS | ШКП-110RS с УПП | ШКП-250RS с УПП | |
| Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 150 | 150 | 225 | 230 | 500 |
| Мощность управляемого двигателя, кВт | 1-4 | 1-10 | 1-18 | 1-30 | 4-30 | 30-45 | 45-75 | 30-75 | 75-110 | 75-110 | 110-250 |
| Мощность управляемого двигателя (при 220В), кВт | 0,1-2,2 | 0,1-5,5 | 1-8,8 | 1-13,8 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP54 | IP54 | IP21 | IP54 | IP21 | IP21 |
| Габаритные размеры, мм | 600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
1200 x500 x350 |
650 x500 x240 |
1200 x500 x350 |
1200 x500 x350 |
| Масса прибора, кг | 13 | 13 | 14 | 14 | 25 | 21 | 22 | 58 | 22 | 58 | 74 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |