
Цену уточняйте
Предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» и организации системы контроля и управления доступом (СКУД) по биометрическим идентификаторам – лицам и отпечаткам пальцев.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Количество пользователей | 10000 |
| Количество шаблонов лиц | 10000 |
| Количество шаблонов отпечатков пальцев | 10000 |
| Объем памяти карт | 10000 |
| Объем буфера событий | 100000 |
| Индикация | цветной сенсорный ЖК-дисплей 7” |
| Напряжение питания | от 9.6 до 14.4 В |
| Ток потребления | не более 1 А |
| Выходы | 2 шт. |
| Электромагнитные реле для управления сиреной и замком | 36 В постоянного тока 2 А |
| Программирование прибора | c помощью меню и программы BAProg |
| Подключение к ПК при программировании | Ethernet |
| Вероятность несанкционированного доступа | не более 0,0001% |
| Вероятность ложного задержания | не более 1% |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +45 °C |
| Относительная влажность | от 10 до 90% |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Режим работы | непрерывный круглосуточный |
| Габаритные размеры | 120x282x31 мм |
| Масса | не более 0,5 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип устройства | Считыватель биометрический |