


Цену уточняйте
Предназначен для совместной работы с АРМ "Орион Про" и организации системы контроля и управления доступом (СКУД) по биометрическим идентификаторам – отпечаткам пальцев.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество пользователей | 5000 | |
| Память контроллера: | шаблонов отпечатков пальцев | 3000 |
| карт | 5000 | |
| паролей | 5000 | |
| Объем буфера событий | 30000 | |
| Индикация | цветной графический TFT ЖК дисплей | |
| Считыватель Proximity-карт | встроенный | |
| Клавиатура | цифровая сенсорная | |
| Напряжение питания | от 9,6 до 14,4 В | |
| Ток потребления | не более 1 А | |
| Выходы | 2 шт. | |
| Электромагнитные реле для управления сиреной и замком | 36 В постоянного тока 2 А | |
| Программирование прибора | с помощью встроенной клавиатуры и программы BAProg | |
| Подключение к ПК при программировании | Ethernet | |
| Вероятность несанкционированного доступа | не более 0,0001% | |
| Вероятность ложного задержания | не более 1% | |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +45°C | |
| Относительная влажность | от 20 до 80% | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Режим работы | непрерывный круглосуточный | |
| Габаритные размеры | 159x78x20 мм | |
| Масса | не более 0,2 кг | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип устройства | Считыватель биометрический |