
Цену уточняйте
Удаленное рабочее место ОПС , СКУД. Системный блок, клавиатура, мышь. ПО - ОС, Монитор Орион Про, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени - по лицензии на сервере.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Процессор | 10th Gen Intel® Core™ Processors |
| Оперативная память RAM | 8 Gb |
| Сетевые интерфейсы RJ-45 | x1 1000 Мбит\сек |
| SSD | 120 Gb |
| Интерфейс подключения мониторов | VGA, DVI, HDMI |
| Количество подключаемых мониторов | х2 (Full HD) |
| Форм фактор системного блока | Micro-ATX, Micro-Tower |
| Операционная система | Windows 10 IoT |
| Программное обеспечение | Монитор Орион Про, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени - по лицензии на сервере |
| Интерфейс RS-232 | x1 COM Port |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 168 Вт |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс I |
| Диапазон рабочих температур, °С | От +10 °C до +30 °C |
| Относительная влажность воздуха, % | 75% |
| Масса системного блока, кг | 7 кг |
| Габаритные размеры системного блока (ширина х высота х глубина) | 201x365x420 мм |
| Временной режим работы | круглосуточно |
| Средний срок службы, лет | 5 лет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Болид |
| Страна производитель | Россия |