
Отправка с 27 ноября 2025Цену уточняйте
Модуль контроля термокабеля центральный блок, аналоговый, до 3-х шлейфов через модули преобразователя, длина шлейфа до 3км, точность определения места сработки не более 3м, Выходы Пожар (один на шлейф) и Авария, световая и звуковая сигнализация.
Аналоговый модуль контроля термокабеля МТС-D (Центральный блок)
МТС-D состоит из Центрального блока, обеспечивающего обработку, измерение и отображение информации о состоянии термокабелей, и выносных Модулей преобразователя, к которым непосредственно подключается термокабель. Т
Модуль МТС-D предназначен для контроля состояния извещателей пожарных линейных (термокабелей), индикации расстояния в метрах до места сработки термокабеля, и выдачи сигналов об их состоянии во внешние цепи.
Модуль МТС-D поддерживает следующие типы термокабелей:
МТС-D обеспечивает высокую точность определения места возгорания:
| Количество подключаемых модулей преобразователя | До 3-х | |
| Интерфейс
RS-485 |
Макс. кол-во в сети | 32 |
| Скорость обмена | 9600 бит/сек | |
| Встроенный OLED дисплей | + | |
| Программирование с клавиатуры | + | |
| Световая сигнализация: | Работа | + |
| Авария | + | |
| Шлейф | 3 | |
| RS-485 | + | |
| Звук отключен | + | |
| Встроенная звуковая сигнализация | + | |
| Выходы | Пожар*, «сухой перекидной контакт» | 3 |
| Авария*, «сухой перекидной контакт» | 1 | |
| на внешний звуковой оповещатель | Контроль на обрыв/КЗ | |
| Контроль вскрытия | + | |
| Электропитание 1 | =11÷28,5В (≤2,5Вт) | |
| Электропитание 2 | =11÷28,5В (≤2,5Вт) | |
| Вход контроля UPS | + | |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +55°C | |
| Масса | не более 0,5 кг | |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 160х160х60 | |
| Интерфейс МТС | Топология | Точка-точка |
| Электропитание преобразователей | 10 В | |
| Сопротивление линии | не более 150 Ом | |
| Контроль исправности | обрыв, КЗ | |
| Скорость передачи данных | 2400 бит/сек | |
| Средний срок службы | не менее 10 лет | |
| Допустимая относительная влажность | до 93% при 40°C | |
| Степень защиты оболочкой | IP65 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1. | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Плазма |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип извещателя | Линейный тепловой |