Цену уточняйте
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" применяется в дренчерных установках водяного и пенного пожаротушения.
Применяется для управления функционально связанных дренчерных водяных завес, а также для управления завесами малой ширины в составе спринклерных систем.
Преимущества
Размер и вес | ||||
---|---|---|---|---|
DN, мм | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
Габаритные размеры упаковки LxBxH, мм, не более | 900x380x210 | |||
Масса УУ «Малорасходный» с упаковкой, кг, не более | 13 | 15 | 16 | 19 |
Наименование | Монтажное Положение | Тип Системы | Исполнение | Условный Диаметр | Рабочее Положение | Номинальное Напряжение Питания | ||
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д25/1,2(Э12)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 25 | Горизонтальное, муфтовый | 12 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д25/1,2(Э24)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 25 | Горизонтальное, муфтовый | 24 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д25/1,2(Э220)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 25 | Горизонтальное, муфтовый | 220 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д32/1,2(Э12)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 32 | Горизонтальное, муфтовый | 12 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д32/1,2(Э24)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 32 | Горизонтальное, муфтовый | 24 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д32/1,2(Э220)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 32 | Горизонтальное, муфтовый | 220 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д40/1,2(Э12)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 40 | Горизонтальное, муфтовый | 12 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д40/1,2(Э24)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 40 | Горизонтальное, муфтовый | 24 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д40/1,2(Э220)-ГМ.О4 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 40 | Горизонтальное, муфтовый | 220 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д50/1,2(Э12)-ГМ.04 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 50 | Горизонтальное, муфтовый | 12 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д50/1,2(Э24)-ГМ.04 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 50 | Горизонтальное, муфтовый | 24 |
|
|
Узел управления дренчерный с электроприводом "Малорасходный" УУ-Д50/1,2(Э220)-ГМ.04 | Горизонтальное | Дренчерная | С электроприводом "Малорасходный" | 50 | Горизонтальное, муфтовый | 220 |
|
За более подробной информацией и консультацией вы можете обратиться к нашим специалистам ООО "ОгнеборСервис"
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Спецавтоматика |
Страна производитель | Россия |
Тип устройства | Комплектующее для оросителя |