Цену уточняйте
Узел управления спринклерный водозаполненный «Шалтан» (прямоточного типа) предназначен для работы в спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения (водозаполненных); осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о срабатывании и для включения пожарного насоса. Узел управления соответствует климатическому исполнению О категории размещения 4 для работы с нижним предельным значением температуры плюс 4°С по ГОСТ 15150-69.
Узел предназначен для работы в условиях положительных температур (+5º и выше).
Преимущества
Размер и вес | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN, мм | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
Габаритные размеры упаковки LxBxH, мм, не более | 685x600x535 | 785x635x650 | |||
Масса УУ «Шалтан» с упаковкой, кг, не более | 25 | 27 | 28 | 37 | 43 |
Наименование | Монтажное Положение | Тип Системы | Исполнение | Условный Диаметр | Рабочее Положение | ||
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Шалтан" с установкой времени задержки сигнала 0,20,40,60,80,100 или 120 с. | 65 | Вертикальное, фланцевый |
|
|
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Шалтан" с установкой времени задержки сигнала 0,20,40,60,80,100 или 120 с. | 80 | Вертикальное, фланцевый |
|
|
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Шалтан" с установкой времени задержки сигнала 0,20,40,60,80,100 или 120 с. | 100 | Вертикальное, фланцевый |
|
|
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Шалтан" с установкой времени задержки сигнала 0,20,40,60,80,100 или 120 с. | 150 | Вертикальное, фланцевый |
|
|
Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С200/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | Прямоточный | Спринклерная водозаполненная | "Шалтан" с установкой времени задержки сигнала 0,20,40,60,80,100 или 120 с. | 200 | Вертикальное, фланцевый |
|
За более подробной информацией и консультацией вы можете обратиться к нашим специалистам ООО "ОгнеборСервис"
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Спецавтоматика |
Страна производитель | Россия |
Тип устройства | Комплектующее для оросителя |